17-08-2016
15-08-2022
5361
ЖК «Мандарин»
Адрес | Одесса, Канатная, 122 |
Карта с отзывами | посмотреть | Количество домов | 1 |
Количество секций | 2 |
Этажность | 24 |
Количество квартир | 416 |
Площади квартир | от 40 до 87 м² |
Планировки квартир | посмотретьAMP |
Конструкция | монолитно-каркасная |
Материал стен | grc бетон |
Высота потолков | 2,85 метра |
Отопление | автономное |
Парковка | подземный паркинг |
Сдача в эксплуатацию | сдан |
Застройщик | КП «Будова» | Вторичная продажа | от 43 500 $ до 200 000 $ |
Цена м² | 878 $ до 2 151 $ |
Количество объектов | 46 |
Объявления на сайте | посмотреть |
реклама
Данные о количестве квартир, ценах, условиях оплаты, сроках сдачи получены от застройщика, а также от LUN.ua – каталога жилых комплексов Украины, Flatfy.ua – агрегатора объявлений о недвижимости в Украине и АН «Юго-Запад» на дату добавления или обновления информации о новостройке ЖК «Мандарин» на сайте «Истейт Сейл».
Нашли неточность – сообщите нам об ошибке.